Un comodo ed ampio trilocale.
L’accesso a Carma 1 si trova al pian terreno, molto comodo per le persone anziane. Gode di molto spazio di fronte all’entrata, arredato con mobili per esterno. La vista è direttamente sul mare, davanti a voi avrete solo la spiaggia che dista circa 20 metri. L’appartamento è ampio e permette un comodo soggiorno per 6 persone.
Guarda il video di presentazione di Carma 1.
Le camere da letto offrono una combinazione di letto matrimoniale e due letti gemelli, completano l’arredamento: armadio, comodini e cassetti. Ulteriori posti letto sono ricavabili nel living room grazie al divano che si trasforma in un comodo matrimoniale. Il soggiorno è ampio e ben distribuito. La cucina è completamente attrezzata, l’appartamento è dotato di ogni comfort.
La piacevole atmosfera della Sicilia è mitigata dal fresco dell’appartamento. È comunque presente un impianto climatizzazione. Disponibili su richiesta le suppellettili dedicate ai bambini: seggiolone, lettino e posate.
Di recentissima ristrutturazione (2017), arredi e suppellettili sono nuovissimi.
Disposizione: camera con letto matrimoniale, camera con letti gemelli, soggiorno con divano letto, cucina, bagno, veranda.
Carma 1
TrilocaleAppartamento composto di 3 locali e bagno. Ampio soggiorno con vista diretta sulla spiaggia, cucina attrezzata a vista, disimpegno e camere da letto per 2 persone, arredate con armadio, cassetti e letti gemelli o matrimoniale.
L'appartamento è dotato di tutti i servizi, compresi quelli dedicati agli ospiti più piccoli (da 0 a 3 anni). Il poso auto riservato è a pochi metri dall'ingresso.
Disponibile anche una comoda verande per godere della fresca brezza marina. In alternativa puoi godere del refrigerio dei locali climatizzati.
Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata a Carma 1.
Caratteristiche
Calendario disponibilità
Maggio 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Settembre 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |