Comodo bilocale: Carma 4
Disposizione: camera con letto matrimoniale, soggiorno con divano letto, cucina, bagno e veranda.
Ristrutturato di recente, offre un comodo soggiorno per 2 o 4 persone. Dista dalla spiaggia circa 50 metri, tra te ed il mare solo una striscia di sabbia con le isole Eolie all’orizzonte. Ad oriente puoi vedere il borgo di Milazzo con il suo forte ed il faro che illumina la notte, ad oriente il promontorio di Tindari con il parco archeologico.
L’appartamento è completamente attrezzato per le tue prossime vacanze a Terme Vigliatore, in Sicilia. Potrai trovare una cucina completa, TV, lavatrice, aria condizionata e tutti i comfort per il tuo soggiorno. Disponibile tutto l’anno perché da noi la bella stagione non finisce a settembre.
Il posto auto a pochi metri dall’entrata è compreso nel prezzo. Prenota subito!
Carma 4
BilocaleIl bilocale Carma 4 è composto da: camera con letto matrimoniale, soggiorno con divano letto, cucina, bagno e veranda.
È la soluzione ideale per un soggiorno di 2 o 4 persone. Dista dalla spiaggia circa 50 metri.
L’appartamento è completamente attrezzato, comprese le suppellettili dedicate agli ospiti più giovani. Potrai trovare una cucina completa, TV, aria condizionata e tutti i comfort per il tuo soggiorno.
Il posto auto a pochi metri dall’entrata è compreso nel prezzo. Per maggiori informazioni collegati alla pagina dedicata a Carma 4 o compila il modulo ->
[contact-form]
Caratteristiche
Calendario disponibilità
Maggio 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Settembre 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Seleziona una data di check-in e check-out
Completamente attrezzato
Le tariffe riportate sui portali turistici potrebbero differire da quelle presenti sul questo sito web